Zum Hauptinhalt

Fleckvieh

– Aktuelle Bullenliste (täglich bei unseren Techniker/innen verfügbar) – auf Bestellung
Name     Vater Geburtsjahr FleQS GZW MW FW FIT ÖZW Mkg F% E% R B F E MBK KVP ZZ
Bernstein Fleckvieh BRANDY 2018 ― 100 103 106 93 99 -153 +0,16 +0,11 104 105 98 99 107 105 96
Darwish Fleckvieh GS DUPLEX 2025 10/2027 141 133 103 119 130 +1.318 -0,08 0,00 110 97 93 108 99 108 115
Diamant Fleckvieh GS DENKMAL 2019 ― 113 104 109 107 113 +72 +0,05 +0,03 104 109 98 106 101 96 104
Dj Fleckvieh GS DOC 2021 ― 126 121 115 103 122 +837 0,00 -0,04 100 91 113 94 105 100 112
Eastern Pp* Fleckvieh EASY 2021 ― 112 103 119 102 114 +526 -0,17 -0,18 129 110 93 107 114 87 94
Eastwood Fleckvieh EDELSTEIN 2020 ― 128 116 110 112 122 -53 +0,37 +0,25 104 98 98 110 104 110 103
Einwandfrei Pp* Fleckvieh EVIDENT Pp* 2021 ― 117 109 112 108 112 +687 -0,12 -0,17 95 108 91 101 101 91 105
Emerson Fleckvieh EMMERICH 2018 ― 115 107 110 106 109 +452 -0,17 -0,01 107 91 101 105 94 108 93
Engin Fleckvieh ETOSCHA 2020 ― 110 113 102 98 104 +524 -0,10 +0,04 106 92 99 111 85 113 116
Epos Fleckvieh EPOCHAL 2019 ― 107 122 100 81 101 +629 +0,21 0,00 97 101 101 98 117 102 85
Ernesto Pp* Fleckvieh ETOSCHA 2018 ― 109 100 100 112 106 +205 -0,14 -0,05 119 120 97 101 88 101 105
Estel Pp* Fleckvieh EINTRACHT 2025 08/2027 140 127 115 116 133 +611 +0,25 +0,10 100 98 100 107 116 107 103
Fendt Pp* Fleckvieh FURIOSO P*S 2024 ― 119 113 120 99 115 +529 -0,07 +0,02 119 98 101 99 116 100 98
Finn Fleckvieh FINDUS 2020 ― 100 104 95 96 100 +485 -0,15 -0,13 105 98 98 104 117 94 94
Freiwild Fleckvieh FUTURE P*S 2025 02/2028 131 125 111 106 129 +953 -0,10 +0,06 103 81 114 109 116 103 91
Gregory Fleckvieh GIORGIO 2020 ― 117 124 103 93 107 +660 +0,13 +0,08 95 86 89 95 93 97 93
Haaland Pp* Fleckvieh HERAKLES P*S 2021 ― 115 98 104 122 118 +121 -0,25 +0,02 107 104 103 116 96 92 113
Habadere Fleckvieh HABANERO 2022 ― 128 118 128 103 124 +1.011 -0,25 -0,04 100 107 106 108 103 107 105
Habnith Pp* Fleckvieh HEISS 2024 ― 132 112 109 126 132 +487 -0,01 -0,02 99 100 105 126 103 109 122
Haingruen Pp* Fleckvieh HASHTAG 2021 ― 120 112 118 104 121 +270 +0,14 +0,03 109 110 118 116 96 101 112
Haldir Fleckvieh HAYABUSA 2020 ― 117 108 106 108 115 +819 -0,28 -0,17 103 98 106 113 112 106 103
Halifax Fleckvieh Helikon 2021 ― 129 114 112 115 125 +466 +0,06 0,00 105 102 108 101 117 106 119
Hamilto PP* Fleckvieh HAMLET Pp* 2021 ― 113 113 105 98 113 +702 -0,12 -0,07 100 96 105 108 112 97 97
Handsam Fleckvieh HEUREKA 2019 ― 94 103 99 88 95 -574 +0,46 +0,24 90 100 95 102 112 105 82
Hanno Fleckvieh HANS 2019 ― 106 107 92 104 103 +633 -0,37 -0,01 84 91 110 97 90 109 100
Haolilai Fleckvieh HASHTAG 2022 ― 130 122 123 105 126 +1.072 -0,17 -0,05 101 103 111 116 93 97 108
Haoweilai Fleckvieh HAMLET Pp* 2022 ― 130 118 108 119 123 +757 0,00 -0,06 92 97 106 97 93 101 123
Harald Fleckvieh HAYWARD 2024 ― 143 128 121 118 135 +1.267 -0,19 -0,01 100 96 103 102 92 116 112
Haudrauf PP* Fleckvieh HARDCORE PP* 2024 12/2026 131 129 111 103 120 +1.083 0,00 0,00 114 111 104 102 96 108 98
HBz Fleckvieh HEISS 2023 ― 132 121 114 112 129 +981 -0,10 -0,06 105 101 107 113 98 108 111
Hebanz Fleckvieh HEISS 2023 ― 139 119 108 129 141 +1.137 -0,17 -0,18 92 90 112 115 111 106 105
Heino Fleckvieh HAPPYEND 2019 ― 113 108 94 110 116 +359 -0,04 0,00 88 99 109 102 97 103 114
Heinrichs PP* Fleckvieh HERAKLES P*S 2021 ― 113 111 93 108 112 +693 -0,18 -0,06 112 107 105 105 110 90 112
Helicopter Pp* Fleckvieh HIGHNESS 2023 ― 131 120 116 112 124 +738 -0,03 +0,03 101 92 103 104 101 115 109
Helikon Fleckvieh HERZPOCHEN 2019 ― 115 115 111 96 115 +402 +0,12 +0,03 96 108 101 96 119 113 97
Helium Fleckvieh HERZAU 2020 ― 107 118 110 81 99 +688 +0,09 -0,06 104 100 102 86 124 99 82
Hellmut Fleckvieh HATWAS 2024 11/2026 142 129 116 116 132 +1.046 +0,10 -0,05 123 95 108 106 117 114 109
Herbert PP* Fleckvieh HEARTBEAT P*S 2020 ― 110 116 103 92 105 +353 +0,17 +0,07 110 110 98 103 116 109 97
Herr Li Fleckvieh HERMANNS 2019 ― 130 111 134 109 121 +507 -0,13 +0,04 92 136 92 93 92 91 113
Hervorragend Fleckvieh HEISS 2023 ― 135 115 121 118 135 +1.158 -0,28 -0,21 95 110 104 111 116 109 109
Herzgebirge Pp* Fleckvieh HAMLET Pp* 2021 ― 115 112 101 106 114 +875 -0,20 -0,15 103 94 99 107 89 99 116
Highheel Fleckvieh HIGHNESS 2022 ― 130 125 111 106 126 +610 +0,15 +0,12 101 94 102 99 110 121 101
Hillock Fleckvieh HUTILL 2018 ― 106 108 101 97 103 +60 +0,12 +0,10 121 97 100 110 96 87 106
Hilti Pp* Fleckvieh Helikon 2021 ― 116 107 107 109 115 -51 +0,16 +0,12 105 115 95 98 113 117 107
Himaleia Fleckvieh HIROTO 2022 ― 127 118 111 111 126 +713 0,00 -0,03 103 108 110 117 102 93 112
Hitman PP* Fleckvieh HERAKLES P*S 2021 ― 126 112 106 116 124 +750 -0,12 -0,13 99 105 108 93 111 97 106
Hochfranken Fleckvieh HASHTAG 2021 ― 133 108 119 126 130 +636 -0,15 -0,14 108 104 105 105 86 97 129
Hoerdler Fleckvieh HASHTAG 2022 ― 126 115 110 115 123 +397 +0,15 0,00 101 102 108 107 95 109 113
Hof Fleckvieh Hooge 2022 ― 119 120 101 103 113 +1.303 -0,30 -0,16 122 97 104 118 96 107 106
Hofer PP* Fleckvieh HOFGUT Pp* 2024 11/2026 134 121 108 119 130 +647 +0,16 -0,03 109 101 106 111 93 104 122
Holgersson Fleckvieh HOLLYWOOD 2019 ― 130 115 110 115 121 +595 +0,02 -0,02 122 101 112 107 108 99 110
Holzmuehl Pp* Fleckvieh HOFGUT Pp* 2023 ― 127 124 92 116 125 +713 +0,15 +0,02 119 98 117 112 96 110 117
Homerun Fleckvieh HASHTAG 2021 ― 139 131 120 103 130 +1.137 +0,06 0,00 100 103 110 104 108 103 103
Honeymoon PP* Fleckvieh HOLLEDAU P*S 2022 ― 128 115 111 112 127 +781 -0,01 -0,14 85 90 104 107 116 111 104
Hooge Fleckvieh HURLY 2019 ― 119 111 108 108 112 +1.002 -0,29 -0,19 111 104 98 101 95 111 106
Horatius Fleckvieh HIMOLA 2025 12/2027 139 118 120 123 139 +1.055 -0,26 -0,08 106 102 116 120 110 110 122
Horido Pp* Fleckvieh HOCKEY P*S 2025 11/2027 138 120 111 126 139 +1.076 -0,25 -0,06 115 101 103 126 94 103 121
Hormus P*S Fleckvieh HOCKEY P*S 2025 12/2027 137 118 113 126 135 +883 -0,17 -0,02 117 104 114 111 93 114 115
Hornando PP* Fleckvieh HAMLET Pp* 2021 ― 127 111 114 115 125 +872 -0,20 -0,18 96 104 100 89 106 99 106
Hornisse P*S Fleckvieh HORAZIO P*S 2022 ― 125 118 102 110 122 +537 +0,14 +0,01 118 96 99 108 106 100 111
Hotsummer Fleckvieh HIGHNESS 2023 ― 136 123 113 116 134 +1.020 -0,12 -0,02 91 93 104 106 112 113 106
Hulapalu Fleckvieh HASHTAG 2021 ― 134 135 107 98 124 +1.868 -0,16 -0,23 110 92 109 95 108 117 97
Humberto PP* Fleckvieh HEARTLAND PP* 2022 ― 116 107 102 114 117 +140 +0,06 +0,05 93 101 106 102 83 114 98
Ibins Pp* Fleckvieh IBIS P*S 2024 11/2026 130 116 108 116 129 +872 -0,16 -0,07 111 104 112 109 125 99 110
Icardi PP* Fleckvieh INSIDE Pp* 2024 04/2027 137 110 110 138 141 +421 0,00 -0,05 98 122 114 117 112 115 121
Innocent Pp* Fleckvieh INSIDE Pp* 2025 08/2027 141 126 117 119 137 +1.317 -0,21 -0,09 99 103 106 113 114 105 109
Instar PP* Fleckvieh INGMAR PP* 2022 ― 113 114 107 97 115 +373 +0,04 +0,07 101 97 107 94 109 113 100
Landadel Fleckvieh LICHTBLICK 2019 ― 122 117 106 105 115 +877 -0,16 -0,04 105 95 118 98 94 96 118
Macadamia P*S Fleckvieh MANGAN P*S 2024 03/2027 133 127 114 110 126 +973 -0,10 +0,08 105 106 105 105 97 102 104
Machsbesser P*S Fleckvieh MAHINDRA P*S 2023 ― 135 111 111 133 132 +622 -0,13 -0,06 104 112 98 113 90 104 126
Mademyday Fleckvieh GS MYDREAM 2022 ― 126 117 98 118 120 +575 +0,05 +0,01 93 98 105 111 111 100 107
Magandi PP* Fleckvieh MAHINDRA P*S 2023 ― 115 117 99 100 116 +530 +0,14 -0,03 124 115 113 117 107 97 110
Magicman PP* Fleckvieh MEDEON P*S 2025 01/2028 139 121 119 123 134 +1.181 -0,20 -0,13 105 109 106 104 98 103 118
Maifire PP* Fleckvieh MAJESTAET PP* 2019 ― 111 102 103 113 112 -149 +0,09 +0,10 115 111 108 119 80 97 123
Major Tom Pp* Fleckvieh MAJOR P*S 2019 ― 122 106 109 117 118 +34 +0,14 +0,06 87 126 101 98 82 107 117
Makinely PP* Fleckvieh MAKNETISCH Pp* 2022 ― 114 103 108 110 115 +217 -0,15 +0,03 102 106 104 111 97 110 106
Maknopoly PP* Fleckvieh MAKNETISCH Pp* 2021 ― 125 107 108 123 121 +765 -0,31 -0,14 97 112 110 102 101 101 109
Makoto PP* Fleckvieh MEGA PP* 2018 ― 106 104 122 91 105 -57 +0,13 +0,07 111 86 88 98 121 106 106
Malboss Pp* Fleckvieh MALAGA Pp* 2019 ― 118 107 98 115 119 +397 -0,16 +0,02 113 96 104 110 99 107 109
Manager Fleckvieh METTMACH Pp* 2019 ― 109 104 103 105 108 +306 -0,05 -0,08 98 99 110 93 110 108 88
Maradona Pp* Fleckvieh MAJESTIX P*S 2022 ― 121 114 101 112 125 +820 -0,17 -0,10 117 110 111 124 101 105 103
Mariano PP* Fleckvieh MAHINDRA P*S 2023 ― 127 118 97 118 125 +762 +0,03 -0,09 96 98 112 116 96 117 114
Marktleuthen P*S Fleckvieh MAHINDRA P*S 2023 ― 124 113 101 119 124 +968 -0,27 -0,13 109 94 109 116 95 97 108
Marktredwitz Pp* Fleckvieh MERCEDES Pp* 2020 ― 117 105 93 119 121 +447 -0,19 -0,06 114 110 119 124 101 106 121
Marten PP* Fleckvieh MAROKKO PP* 2020 ― 111 102 116 104 112 +664 -0,39 -0,13 96 108 102 100 97 116 96
Matchball P*S Fleckvieh METER Pp* 2021 ― 131 115 116 118 129 +740 -0,05 -0,10 104 99 103 111 101 101 98
Matchball P*S Fleckvieh METER Pp* 2021 ― 131 115 116 118 129 +740 -0,05 -0,10 104 99 103 111 101 101 98
Mati PP* Fleckvieh MERDICO P*S 2024 ― 126 117 115 112 127 +828 -0,17 -0,03 103 105 111 106 92 102 103
Mayor Fleckvieh MEGASTAR Pp* 2024 05/2027 138 130 107 114 131 +1.109 -0,01 +0,01 97 108 98 111 120 103 106
Mc Fun Pp* Fleckvieh MCFLY Pp* 2021 ― 122 120 99 106 113 +840 -0,13 +0,04 94 103 98 99 105 91 102
Mc Neill Pp* Fleckvieh 2022 ― 116 112 102 107 116 +329 +0,05 +0,06 105 93 106 107 104 106 105
Megafun Pp* Fleckvieh MEGASTAR Pp* 2024 11/2026 133 128 100 113 125 +606 +0,31 +0,09 107 101 102 108 127 103 96
Megageil PP* Fleckvieh MEGASTAR Pp* 2024 12/2026 138 123 108 124 131 +479 +0,26 +0,09 94 93 106 109 112 105 120
Megahot Pp* Fleckvieh MEGASTAR Pp* 2024 11/2026 135 128 97 118 132 +472 +0,40 +0,12 104 98 108 114 114 114 111
Meisterlich Fleckvieh MEGASTAR Pp* 2024 04/2027 130 134 100 100 119 +964 +0,14 +0,09 106 104 102 113 111 97 100
Mekong PP* Fleckvieh Milchwerk P*S 2025 06/2028 145 129 121 120 136 +1.221 -0,08 -0,05 97 98 106 102 103 105 117
Meloni Pp* Fleckvieh MEDEON P*S 2025 01/2028 140 122 113 126 137 +1.159 -0,23 -0,08 120 112 107 132 93 109 127
Mendocino P*S Fleckvieh MONOPOLY P*S 2020 ― 122 127 101 96 118 +1.264 -0,16 -0,05 104 96 110 90 94 103 95
Mertcan Fleckvieh MANAUS 2020 ― 122 118 109 102 116 +866 -0,01 -0,12 102 105 101 93 109 92 100
Metapholis PP* Fleckvieh METER Pp* 2021 ― 123 104 119 119 119 +278 -0,14 0,00 95 96 104 104 93 98 105
Mettlitz Fleckvieh MIAMI 2019 ― 110 119 99 87 104 +680 -0,08 +0,10 108 93 108 100 127 101 91
Mexican Fleckvieh MOGUL 2019 ― 109 107 96 107 107 -174 +0,27 +0,15 100 98 108 105 89 103 105
Michelangelo Fleckvieh Milchwerk P*S 2025 04/2028 149 128 132 117 142 +1.539 -0,31 -0,10 102 105 101 100 121 110 113
Michi PP* Fleckvieh MEMORY PP* 2022 ― 122 125 109 96 115 +846 +0,09 -0,01 114 96 111 101 101 102 96
Miglio Pp* Fleckvieh GS MY BEST Pp* 2022 ― 128 115 115 113 127 +1.074 -0,37 -0,07 106 94 110 108 94 108 112
Moedling Pp* Fleckvieh MEGASTAR Pp* 2024 ― 128 121 102 114 125 +337 +0,30 +0,12 104 108 101 118 101 99 114
Moertel PP* Fleckvieh MINOA P*S 2024 ― 125 112 103 117 127 +600 -0,11 -0,03 106 98 106 103 115 113 93
Mogli Pp* Fleckvieh MAGNET Pp* 2019 ― 105 101 89 110 110 +226 -0,12 -0,04 97 96 104 113 119 96 97
Monaco PP* Fleckvieh MAJESTAET PP* 2019 ― 116 102 108 114 114 +23 +0,03 +0,03 91 96 108 107 100 108 109
Mozart PP* Fleckvieh GS MYSTERIUM Pp* 2020 ― 113 99 106 115 116 -105 +0,09 -0,02 102 98 108 106 101 116 107
Mydreamer Fleckvieh GS MYDARLING 2020 ― 120 113 109 106 117 +741 -0,14 -0,08 75 85 107 95 112 119 86
Pfundskerl Fleckvieh PROST Pp* 2024 04/2027 128 118 115 112 126 +695 -0,02 -0,02 90 114 110 104 100 107 110
Salitos Fleckvieh Snowman 2024 04/2027 141 115 119 135 138 +921 -0,17 -0,14 105 103 105 112 94 101 121
Sandiego Fleckvieh SISYPHUS 2018 ― 120 104 102 119 122 +117 -0,01 +0,04 88 98 101 114 118 116 116
Santamaria Fleckvieh Snowman 2024 03/2027 138 124 114 121 130 +1.035 -0,11 -0,03 101 93 102 100 102 110 106
Santorini Pp* Fleckvieh SEMPER FI Pp* 2021 ― 121 125 95 102 110 +985 0,00 -0,03 93 96 103 97 98 91 100
Saugut PP* Fleckvieh SAHNE Pp* 2023 ― 124 110 118 111 128 +371 +0,08 -0,06 95 104 112 119 118 105 101
Schneemann Pp* Fleckvieh Snowman 2025 08/2027 133 119 113 118 132 +754 0,00 -0,05 95 100 100 106 109 104 105
Seneca P*S Fleckvieh STRADIVARI 2025 01/2028 134 124 106 117 135 +1.076 -0,09 -0,07 123 102 126 113 107 105 112
Sergio Fleckvieh SENATOR 2022 ― 130 121 115 107 124 +923 -0,10 -0,03 104 103 104 111 119 100 111
Siggi PP* Fleckvieh SAMT P*S 2025 08/2027 131 118 110 119 126 +1.095 -0,22 -0,15 103 106 104 102 106 105 114
Simba Fleckvieh SEHRGUT 2018 ― 114 106 101 110 114 +826 -0,44 -0,10 99 89 102 106 104 100 111
Simsalabim PP* Fleckvieh SEIDE P*S 2025 08/2027 133 117 108 124 127 +1.282 -0,33 -0,21 94 94 108 108 106 106 118
Sixpack Pp* Fleckvieh SPACE Pp* 2025 08/2027 138 115 112 132 137 +667 -0,16 +0,03 102 96 104 112 104 113 116
Skaterboy Fleckvieh GS SPUTNIK 2022 ― 133 117 117 118 130 +762 -0,08 -0,02 106 108 96 107 109 101 110
Sniper Pp* Fleckvieh GS SPUTNIK 2023 ― 126 117 107 114 121 +527 +0,06 +0,04 112 99 101 121 89 106 108
Snowball Pp* Fleckvieh Snowman 2024 04/2027 131 116 110 123 129 +782 -0,14 -0,04 100 103 102 105 95 107 108
Snowflake Fleckvieh Snowman 2024 04/2027 133 117 116 123 131 +474 +0,08 +0,05 97 103 111 115 102 107 112
Snowman Fleckvieh GS SPUTNIK 2022 ― 136 113 116 130 132 +721 -0,13 -0,08 96 101 104 107 89 115 111
Snowpatrol Fleckvieh Snowman 2024 04/2027 136 124 105 122 134 +1.151 -0,13 -0,09 98 95 104 117 92 114 104
Solist Fleckvieh SIDO 2021 ― 137 113 118 126 132 +690 -0,15 -0,03 115 100 105 116 89 113 131
Spencer Fleckvieh GS SPUTNIK 2022 ― 133 126 102 114 127 +1.305 -0,17 -0,10 96 98 103 100 103 107 116
Sr Delgado P*S Fleckvieh Sigurd P*S ― 134 114 110 129 137 +807 -0,14 -0,09 107 101 107 125 99 105 120
Srecko Pp* Fleckvieh Salomon PP* 2025 04/2028 138 120 115 125 138 +772 -0,04 -0,01 100 102 111 116 113 106 110
Stratege Pp* Fleckvieh STRADIVARI 2025 10/2027 135 121 108 119 137 +688 +0,09 +0,01 113 100 115 119 120 98 113
Subway P*S Fleckvieh SAMT P*S 2024 06/2027 137 118 105 129 135 +488 +0,12 +0,04 107 100 110 113 108 112 119
Sunboy Fleckvieh GS SPUTNIK 2023 ― 130 113 123 113 128 +557 -0,06 -0,02 117 112 102 117 108 111 99
Sunking Fleckvieh SUNSHINE 2022 ― 131 118 110 119 126 +383 +0,24 +0,02 91 94 88 106 103 101 112
Vadik Fleckvieh VERNANDO 2018 ― 107 98 114 105 111 -313 +0,11 +0,10 99 110 97 130 104 86 104
Valenzia PP* Fleckvieh VRANJES PP* 2018 ― 99 93 103 106 105 +299 -0,36 -0,17 98 120 89 96 103 111 87
Valverde Pp* Fleckvieh VOLLENDET 2018 ― 114 116 102 97 112 +702 0,00 -0,07 119 79 113 123 104 101 122
Vamiro Pp* Fleckvieh VILLANI Pp* 2023 ― 133 127 109 110 127 +1.067 0,00 -0,04 109 99 107 103 110 106 105
Vanilla Fleckvieh VILLAGE 2021 ― 116 112 110 102 117 +520 +0,03 -0,07 88 106 101 102 119 108 94
Virtuell Pp* Fleckvieh VISION1 2021 ― 113 114 93 106 105 +410 +0,08 +0,04 95 100 93 104 97 96 115
Volland PP* Fleckvieh VOLLGAS P*S 2020 ― 106 109 111 92 102 +536 -0,11 -0,07 102 114 97 106 102 101 101
Voxana P*S Fleckvieh VOTARY P*S 2019 ― 107 103 114 98 105 +159 +0,04 -0,06 116 121 112 104 105 99 101
Vpower Pp* Fleckvieh VOTARY P*S 2018 ― 106 108 106 96 99 +507 -0,08 -0,09 112 122 102 95 90 107 92
Vranz Xaver P*S Fleckvieh VICTIM PP* 2021 ― 124 104 122 116 123 -423 +0,41 +0,19 102 102 90 104 106 95 116
Waclav Pp* Fleckvieh Worldsbest PP* 2025 05/2028 148 133 113 121 140 +1.407 -0,06 -0,06 108 101 95 107 112 112 126
Wahrzeichen Fleckvieh WEITBLICK 2019 ― 121 113 116 104 124 +738 -0,18 -0,05 91 94 114 115 91 107 101
Walberla Pp* Fleckvieh WACHAU P*S 2025 08/2027 141 121 101 137 135 +1.141 -0,17 -0,13 103 101 101 103 98 110 135
Walchensee Fleckvieh GS WALCH 2018 ― 100 106 109 89 99 +480 -0,11 -0,11 104 101 96 112 90 94 101
Waldi Fleckvieh Weimar 2020 ― 116 119 99 100 112 +1.099 -0,25 -0,09 92 87 103 99 104 106 99
Wallstreet Fleckvieh WEISSENSEE 2019 ― 118 113 102 107 114 +692 -0,15 -0,02 109 101 104 120 87 97 121
Wasabi Fleckvieh GS WHAT ELSE 2019 ― 119 113 100 110 115 +182 +0,20 +0,09 113 103 103 99 86 109 97
Wasgeht PP* Fleckvieh WANNABE PP* 2022 ― 120 104 104 122 118 +290 -0,14 +0,01 94 102 100 106 107 115 113
Wasmiller Fleckvieh GS WEGA Pp* 2022 ― 133 117 115 115 131 +1.122 -0,27 -0,14 105 104 103 104 123 103 108
Waswillst Fleckvieh Wasmiller 2024 03/2027 133 126 106 111 127 +1.130 -0,06 -0,08 94 100 108 108 118 107 109
Weierer PP* Fleckvieh WACHAU P*S 2025 11/2027 138 124 105 126 129 +1.083 -0,15 -0,02 92 93 96 110 98 105 120
Weilheim Fleckvieh WORLDCUP 2019 ― 108 102 96 110 111 +351 -0,15 -0,09 91 110 99 111 91 107 111
Weimar Fleckvieh WALDLER 2018 ― 114 104 106 110 112 +446 -0,18 -0,09 100 103 109 105 102 103 114
Weinprinz Fleckvieh WENDLINGER 2018 ― 102 106 99 95 100 +703 -0,31 -0,10 101 98 106 93 90 102 96
Weissenstadt Fleckvieh WEISSENSEE 2020 ― 126 113 115 109 125 +945 -0,35 -0,05 94 105 106 109 109 100 100
Weitoben Fleckvieh WEITWEG 2023 ― 131 111 113 125 129 +579 -0,15 -0,01 112 108 108 116 96 113 127
Wenzhou P*S Fleckvieh WONDERLAND 2021 ― 122 99 129 122 121 -301 +0,14 +0,10 106 104 91 105 81 97 114
Wernberg Fleckvieh WAALKES Pp* 2021 ― 116 113 91 110 112 +955 -0,22 -0,17 108 88 103 115 113 104 109
Wesley Fleckvieh WELLINGTON 2019 ― 105 107 92 102 105 +702 -0,39 -0,04 106 76 103 106 109 111 99
Westerland Pp* Fleckvieh WALLFAHRER P*S 2024 12/2026 131 111 106 128 133 +580 -0,13 -0,02 101 107 104 126 100 122 116
Westworld Pp* Fleckvieh GS W1 2019 ― 108 107 104 100 110 +355 -0,05 -0,04 107 104 106 102 113 96 95
Wettendas PP* Fleckvieh WETTLKAM Pp* 2023 ― 125 120 107 108 122 +1.155 -0,27 -0,08 105 107 103 106 100 103 100
Whiskey Pp* Fleckvieh WANNABE PP* 2022 ― 132 116 114 118 127 +671 -0,05 -0,02 92 96 109 99 99 117 118
Whiteman P*S Fleckvieh WISDOM P*S 2025 11/2027 140 123 112 123 135 +1.132 -0,13 -0,09 109 99 113 102 101 111 128
Wicky Pp* Fleckvieh WOOKIE Pp* 2019 ― 107 101 101 106 106 -174 +0,12 +0,10 99 104 98 101 108 113 111
Widukind P*S Fleckvieh GS WEGA Pp* 2022 ― 127 114 117 112 125 +733 -0,19 -0,02 103 100 106 97 106 105 108
Wieland Fleckvieh WIEWEIT 2018 ― 106 98 100 109 108 +44 -0,11 -0,02 110 93 99 107 117 107 105
Wienerl P*S Fleckvieh WIDDER 2024 ― 128 117 112 112 127 +975 -0,26 -0,06 101 94 117 114 103 117 121
Wilddream Fleckvieh WEBEX 2022 ― 114 120 97 95 106 +645 +0,07 +0,03 104 104 100 111 105 101 104
Wildenauer Fleckvieh Wahrzeichen 2021 ― 128 117 108 115 127 +633 -0,02 +0,02 89 99 108 106 100 102 106
Wildspitze PP* Fleckvieh Worldsbest PP* 2025 10/2027 137 136 101 110 125 +709 +0,36 +0,17 102 91 92 108 110 106 116
Wilhelm Fleckvieh WEISSENSEE 2019 ― 117 107 108 108 119 +724 -0,32 -0,10 98 100 108 108 117 116 98
Willkommen Pp* Fleckvieh WITNESS P*S 2025 10/2027 139 120 106 133 138 +979 -0,14 -0,07 95 105 114 109 93 106 127
Wim Fleckvieh WEISSENSEE 2019 ― 121 108 110 115 115 +133 +0,07 +0,09 101 114 90 110 88 108 130
Winchester PP* Fleckvieh WINDSOR P*S 2018 ― 114 112 105 102 111 +341 +0,06 +0,04 111 117 101 97 94 87 106
Winddancer Fleckvieh WEITBLICK 2019 ― 108 101 108 107 104 -113 +0,06 +0,07 94 96 101 94 91 98 107
Wingman Fleckvieh GS WOIWODE 2020 ― 116 105 95 117 116 -193 +0,16 +0,18 99 104 106 103 113 105 112
Winniepuuh Pp* Fleckvieh Worldsbest PP* 2025 11/2027 137 118 111 126 128 +856 -0,08 -0,08 104 99 100 107 100 109 126
Winquist PP* Fleckvieh Wondreb Pp* 2024 ― 126 122 104 107 122 +843 -0,07 +0,04 102 94 111 99 110 112 96
Winterherz Fleckvieh WINTERGOLD P*S 2024 04/2027 136 126 104 118 137 +1.059 -0,07 -0,02 99 102 110 111 107 117 109
Winterstern Fleckvieh WINTERTRAUM 2022 ― 129 110 107 127 131 +581 -0,17 -0,04 92 91 119 112 92 107 123
Winterzauber Pp* Fleckvieh WINTERTRAUM 2022 ― 115 115 101 101 119 +795 -0,11 -0,08 107 87 126 121 110 110 92
Winwin Fleckvieh GS WINTEN 2022 ― 127 109 116 119 126 +609 -0,21 -0,06 97 107 100 101 114 112 117
Wirbelsturm Pp* Fleckvieh WAALKES Pp* 2021 ― 111 109 100 104 110 +411 -0,03 -0,04 99 105 93 111 94 111 110
Wirtz PP* Fleckvieh WIRBELWIND P*S 2023 ― 125 113 104 116 117 +1.120 -0,36 -0,16 100 99 98 103 108 106 120
Wizard Pp* Fleckvieh WITNESS P*S 2025 07/2027 143 116 100 146 144 +927 -0,25 -0,06 85 99 107 118 106 109 129
Woelsau Fleckvieh WAALKES Pp* 2021 ― 120 129 87 97 111 +1.395 -0,15 -0,08 112 81 107 101 112 101 115
Wonderbar P*S Fleckvieh Wondreb Pp* 2024 03/2027 131 122 109 111 127 +1.123 -0,16 -0,09 114 94 113 108 118 101 102
Wonderboy Fleckvieh WEISSENSEE 2019 ― 138 120 115 118 126 +1.104 -0,29 -0,04 94 99 102 93 103 102 120
Wondreb Pp* Fleckvieh WAALKES Pp* 2021 ― 119 125 95 97 112 +1.313 -0,16 -0,12 117 88 103 104 116 108 97
Woody Fleckvieh WOBBLER 2018 ― 119 100 106 121 118 +312 -0,22 -0,06 106 107 105 99 108 97 106
Woppes P*S Fleckvieh WOBBLER 2018 ― 109 109 92 103 106 +273 -0,01 +0,07 116 110 95 93 109 103 97
Worldsbest PP* Fleckvieh WIRBELWIND P*S 2023 ― 136 121 101 122 127 +1.056 -0,15 -0,07 95 96 94 107 117 108 128
Worldsboy PP* Fleckvieh Worldsbest PP* 2025 12/2027 137 123 107 119 129 +1.100 -0,17 -0,04 105 94 100 105 122 110 112
Wunderkind Fleckvieh WUNDAWERK 2024 06/2027 137 114 109 133 137 +548 -0,10 +0,04 119 100 108 121 111 104 126
Wurlitz Fleckvieh GS WUNDAWUZI 2022 ― 130 111 109 126 132 +616 -0,17 -0,03 88 96 99 117 102 104 124
Zalandur Fleckvieh GS ZEFIR 2020 ― 112 113 114 91 113 +1.181 -0,44 -0,15 113 105 103 102 134 99 91
Zambrota Fleckvieh ZEIGER 2021 ― 125 120 108 105 121 +711 -0,01 +0,05 118 87 104 106 101 103 111
Zamgehts Pp* Fleckvieh ZELDA 2023 ― 141 130 112 118 130 +1.314 -0,12 -0,05 101 98 96 98 96 99 116
